Yderligere information
| linseproducent | Vision Care |
|---|---|
| Linsetype | Enkeltstyrke |
| Sætpris pr. måned | 448 |
| Varighed | Månedslinse |
672,00 kr.
| Styrke | -30.00 til +30.00 |
| B.K. | 7.70 – 9.80 (0.30 steps) |
| Dia. | 13.0 – 16.0 (0.5 steps) |
| Anvendelsestid | Månedslinser |

Husk at halvårlig optikerkontrol af dine øjne ved brug af kontaktlinser er vigtig!
Læs mere om kontaktlinser.
| linseproducent | Vision Care |
|---|---|
| Linsetype | Enkeltstyrke |
| Sætpris pr. måned | 448 |
| Varighed | Månedslinse |
Vi bruger cookies til at optimere vores website. Du kan læse vores cookie-politik her. Du kan desuden orientere dig om Googles privatlivspolitik her.