Yderligere information
| linseproducent | Cooper Vision |
|---|---|
| Linsetype | Døgnlinser, Enkeltstyrke |
| Sætpris pr. måned | 308 |
| Varighed | Månedslinse |
924,00 kr.
| Styrke | -12.00 til 8.00 |
| B.K. | 8.6 |
| Dia. | 14.0 |
| Anvendelsestid | Månedslinser, døgnlinser (6/7) |

Husk at halvårlig optikerkontrol af dine øjne ved brug af kontaktlinser er vigtig!
Læs mere om kontaktlinser.
| linseproducent | Cooper Vision |
|---|---|
| Linsetype | Døgnlinser, Enkeltstyrke |
| Sætpris pr. måned | 308 |
| Varighed | Månedslinse |
Vi bruger cookies til at optimere vores website. Du kan læse vores cookie-politik her. Du kan desuden orientere dig om Googles privatlivspolitik her.